江西省2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)考試報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)

發(fā)布時(shí)間:2014-11-21 21:00:11 來(lái)源:一佳公務(wù)員考試網(wǎng) 點(diǎn)擊量: 我要分享

2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)考試報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)

特別提醒:
   此統(tǒng)計(jì)為繳費(fèi)完成的人數(shù)。統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間為:2014-08-27 17:00:00
報(bào)名期間每天下午17:00公布一次報(bào)名情況,但最后兩天不再公布。


部門名稱 職位代碼 查看詳情 職位名稱 招錄人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 報(bào)考比例
南昌市公安局所屬分局 1000103033001 查看詳情 法醫(yī) 3 2 1:1
南昌市公安局所屬分局 1000103033002 查看詳情 法醫(yī) 1 0 0:1
安義縣司法局 1000201042001 查看詳情 基層司法所工作人員 2 14 7:1
南昌縣司法局 1000201042002 查看詳情 基層司法所工作人員 2 65 33:1
安義縣司法局 1000201042003 查看詳情 基層司法所工作人員 1 5 5:1
德興市司法局 2300101042001 查看詳情 基層司法所工作人員 3 16 5:1
德興市司法局 2300100042002 查看詳情 基層司法所工作人員 2 27 14:1
德興市司法局 2300100042004 查看詳情 基層司法所工作人員 2 3 2:1
撫州市黎川縣司法局 2500201042001 查看詳情 基層司法所工作人員 2 11 6:1
撫州市崇仁司法局 2500200042002 查看詳情 基層司法所工作人員 2 13 7:1
撫州市崇仁司法局 2500200042003 查看詳情 基層司法所工作人員 1 2 2:1
九江市公安局所屬分局 4000100033001 查看詳情 民警 1 23 23:1
九江市公安局所屬分局 4000100033002 查看詳情 民警 1 15 15:1
九江市公安局所屬分局 4000100033003 查看詳情 民警 1 10 10:1
九江市公安局所屬分局 4000100033004 查看詳情 民警 1 3 3:1
九江市公安局所屬分局 4000100033005 查看詳情 民警 1 3 3:1
九江市公安局所屬分局 4000100033006 查看詳情 民警 1 8 8:1
永修縣公安局 4000100043007 查看詳情 民警 1 1 1:1
永修縣公安局 4000100043008 查看詳情 民警 1 32 32:1
永修縣公安局 4000100043009 查看詳情 民警 5 36 7:1
永修縣公安局 4000100043010 查看詳情 民警 5 55 11:1
永修縣公安局 4000100043011 查看詳情 民警 2 17 9:1
永修縣公安局 4000102043012 查看詳情 民警 1 0 0:1
永修縣公安局 4000100043013 查看詳情 民警 1 6 6:1
永修縣公安局 4000102043014 查看詳情 民警 1 4 4:1
永修縣公安局 4000100043015 查看詳情 民警 2 5 3:1
永修縣公安局 4000100043016 查看詳情 民警 3 39 13:1
永修縣公安局 4000102043017 查看詳情 民警 1 0 0:1
湖口縣公安局 4000102043018 查看詳情 偵查崗民警 1 2 2:1
湖口縣公安局 4000100043019 查看詳情 偵查崗民警 1 33 33:1
湖口縣公安局 4000100043020 查看詳情 偵查崗民警 1 4 4:1
湖口縣公安局 4000100043021 查看詳情 管理崗民警 1 1 1:1
修水縣司法局 4000101042022 查看詳情 黃港司法所工作人員 1 4 4:1
修水縣司法局 4000101042023 查看詳情 渣津司法所工作人員 1 5 5:1
修水縣司法局 4000101042024 查看詳情 古市司法所工作人員 1 5 5:1
修水縣司法局 4000101042025 查看詳情 馬坳司法所工作人員 1 3 3:1
修水縣司法局 4000101042026 查看詳情 溪口司法所工作人員 1 3 3:1
修水縣司法局 4000101042027 查看詳情 太陽(yáng)升司法所工作人員 1 6 6:1
修水縣司法局 4000101042028 查看詳情 義寧司法所工作人員 1 5 5:1
德安縣司法局 4000101042029 查看詳情 基層司法所工作人員 1 12 12:1
江西省司法廳 7200101012001 查看詳情 省贛州監(jiān)獄民警 3 30 10:1
江西省司法廳 7200101012002 查看詳情 省饒州監(jiān)獄民警 6 32 5:1
江西省司法廳 7200101012003 查看詳情 省洪都監(jiān)獄民警 2 6 3:1
江西省司法廳 7200101012004 查看詳情 省洪都監(jiān)獄民警 6 25 4:1
江西省司法廳 7200101012005 查看詳情 省贛江監(jiān)獄民警 2 5 3:1
江西省司法廳 7200101012006 查看詳情 省贛江監(jiān)獄民警 6 13 2:1
江西省司法廳 7200101012007 查看詳情 省贛西監(jiān)獄民警 6 18 3:1
江西省司法廳 7200101012008 查看詳情 省女子監(jiān)獄民警 3 29 10:1
江西省司法廳 7200101012009 查看詳情 省吉安監(jiān)獄民警 3 22 7:1

免責(zé)聲明
       提供此信息之目的僅在于給考生作為江西省2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)考試報(bào)名參考、引導(dǎo),請(qǐng)遵守誠(chéng)信報(bào)考原則!


建議使用:IE6.0以上版本 1024*768分辨率

Copyright 2004 江西省人事考試中心 版權(quán)所有

責(zé)編:admin