重慶市2014年四季度高層次人才資格認(rèn)定人選名單公示
2014年12月11日,市高層次人才兌現(xiàn)優(yōu)惠政策資格認(rèn)定委員會(huì)召開了2014年四季度高層次人才兌現(xiàn)優(yōu)惠政策資格認(rèn)定會(huì)。會(huì)議認(rèn)定王福敏等20人符合渝府發(fā)〔2009〕58號(hào)文件人才條件,現(xiàn)予以公示,公示期從2014年12月17日至2014年12月21日。公示期間,由市人力社保局受理相關(guān)情況反映,并負(fù)責(zé)調(diào)查處理,調(diào)查處理結(jié)果回復(fù)反映人。
聯(lián)系電話:86868883
地址:渝北區(qū)新牌坊一路1號(hào)
郵編:401147
附件:重慶市2014年四季度高層次人才資格認(rèn)定公示人選名單
重慶市人力資源和社會(huì)保障局
2014年12月17日
重慶市2014年四季度高層次人才資格認(rèn)定公示人選名單 | ||||||||||||||
序號(hào) | 用人單位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 國(guó)籍 | 留學(xué)國(guó)別 | 學(xué)歷學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 職稱 | 引進(jìn)方式 | 引進(jìn)(工作)時(shí)間 | 申報(bào)類別 | |
1 | 招商局重慶交科院國(guó)家山區(qū)公路工程技術(shù)研究中心 | 王福敏 | 男 | 1962.9 | 中國(guó) | 東南大學(xué) | 交通運(yùn)輸工程 | 研究員 | 原有人才 | 1984.7 | 第三類 | |||
2 | 西南大學(xué) | 鄧圣兵 | 男 | 1984.6 | 中國(guó) | 智利 | 博士 | 智利大學(xué) | 偏微分方程 | 副教授 | 調(diào)入遷入 | 2014.8 | 第四類 | |
3 | 西南大學(xué) | 李楠楠 | 男 | 1983.4 | 中國(guó) | 德國(guó) | 博士 | 德國(guó)慕尼黑大學(xué) | 植物生化與生理學(xué) | 講師 | 調(diào)入遷入 | 2012.5 | 第四類 | |
4 | 西南大學(xué) | 李毅 | 女 | 1982.7 | 中國(guó) | 美國(guó) | 博士 | 普渡大學(xué) | 教育學(xué) | 講師 | 調(diào)入遷入 | 2012.5 | 第四類 | |
5 | 西南大學(xué) | 袁偉永 | 男 | 1981.11 | 中國(guó) | 新加坡 | 博士 | 新加坡南洋理工大學(xué) | 化學(xué)與生物醫(yī)學(xué) | 副教授 | 調(diào)入遷入 | 2014.6 | 第四類 | |
6 | 西南大學(xué) | 張璞 | 男 | 1982.11 | 中國(guó) | 美國(guó) | 博士 | 美國(guó)賓夕法尼亞州立大學(xué) | 生物工程 | 講師 | 調(diào)入遷入 | 2014.2 | 第四類 | |
7 | 西南大學(xué) | 張勇 | 男 | 1977.8 | 中國(guó) | 日本 | 博士 | 日本愛媛大學(xué) | 生物資源利用 | 講師 | 調(diào)入遷入 | 2012.11 | 第四類 | |
8 | 西南大學(xué) | 李志清 | 男 | 1984.9 | 中國(guó) | 日本 | 博士 | 九州大學(xué) | 生物資源開發(fā)管理 | 副研究員 | 調(diào)入遷入 | 2014.10 | 第四類 | |
9 | 重慶市發(fā)改委 | 萬千 | 男 | 1982.6 | 中國(guó) | 德國(guó) | 博士 | 柏林洪堡大學(xué) | 實(shí)驗(yàn)物理 | 調(diào)入遷入 | 2013.6 | 第四類 | ||
10 | 重慶大學(xué) | 姚樹潔 | 男 | 1959.11 | 中國(guó) | 英國(guó) | 博士 | 英國(guó)曼切斯特大學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 教授 | 調(diào)入遷入 | 2014.4 | 第四類 | |
11 | 重慶大學(xué) | 劉玉菲 | 男 | 1981.8 | 中國(guó) | 英國(guó) | 博士 | 赫里奧特瓦特大學(xué) | 電子工程 | 研究員 | 調(diào)入遷入 | 2014.7 | 第四類 | |
12 | 重慶大學(xué) | 蔡岳平 | 男 | 1980.7 | 中國(guó) | 日本 | 博士 | 日本國(guó)立電氣通信大學(xué) | 信息與通信工程 | 副教授 | 調(diào)入遷入 | 2010.8 | 第四類 | |
13 | 重慶大學(xué) | David C. Yu | 男 | 1955.12 | 美國(guó) | 美國(guó) | 博士 | 俄克拉荷馬大學(xué) | 電氣工程 | 教授 | 調(diào)入遷入 | 2014.9 | 第四類 | |
14 | 重慶大學(xué) | 李靜 | 女 | 1976.4 | 中國(guó) | 新加坡 | 博士 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 化學(xué)與生物分子 | 研究員 | 調(diào)入遷入 | 2014.6 | 第四類 | |
15 | 重慶大學(xué) | 劉凱 | 男 | 1984.8 | 中國(guó) | 香港 | 博士 | 香港城市大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué) | 研究員 | 調(diào)入遷入 | 2014.4 | 第四類 | |
16 | 重慶大學(xué) | 陳超 | 男 | 1985.8 | 中國(guó) | 法國(guó) | 博士 | 巴黎第六大學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 副教授 | 調(diào)入遷入 | 2014.9 | 第四類 | |
17 | 重慶大學(xué) | 吳剴劼 | 男 | 1974.5 | 中國(guó) | 美國(guó) | 博士 | 紐約大學(xué)理工學(xué)院 | 電氣工程 | 研究員 | 調(diào)入遷入 | 2013.5 | 第四類 | |
18 | 重慶大學(xué) | 林健怡 | 女 | 1984.6 | 中國(guó) | 日本 | 博士 | 九州大學(xué) | 經(jīng)濟(jì) | 講師 | 調(diào)入遷入 | 2013.9 | 第四類 | |
19 | 重慶大學(xué) | 孫寬 | 男 | 1985.9 | 中國(guó) | 新加坡 | 博士 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 教授 | 調(diào)入遷入 | 2014.9 | 第四類 | |
20 | 重慶大學(xué) | 胡平 | 男 | 1979.7 | 中國(guó) | 英國(guó) | 博士 | 英國(guó)曼徹斯特大學(xué) | 藥劑 | 講師 |
調(diào)入 遷入 |
2014.8 | 第四類 |