現(xiàn)將2014年大慶市擬錄用公務員名單公布如下:
部門名稱 | 部門代碼 | 職位代碼 | 考號 | 姓名 |
大慶市機關(guān)事務管理局 | 142001 | 01 | 1401012028 | 賈黎娜 |
大慶市機關(guān)事務管理局 | 142001 | 02 | 1401000719 | 付詞 |
大慶市工業(yè)和信息化委員會 | 142002 | 01 | 1401003917 | 呂術(shù)松 |
大慶市工業(yè)和信息化委員會 | 142002 | 02 | 1401012223 | 孟凡令 |
大慶市文化廣電新聞出版局 | 142003 | 01 | 1401019506 | 李芳芳 |
大慶市文化廣電新聞出版局 | 142003 | 02 | 1401022315 | 王耀斌 |
大慶市文化廣電新聞出版局 | 142003 | 03 | 1401006606 | 張嘉 |
大慶市文化廣電新聞出版局 | 142003 | 04 | 1401003929 | 高紫薇 |
大慶市氣象局 | 142004 | 01 | 1401018804 | 陳巖 |
大慶市氣象局 | 142004 | 02 | 1401015817 | 綦廣瑜 |
大慶市農(nóng)委(糧食局) | 142005 | 01 | 1401011713 | 劉佳軒 |
大慶市城市管理委員會 | 142006 | 01 | 1401013929 | 趙航 |
大慶市城市管理委員會 | 142006 | 01 | 1401014211 | 耿石川 |
大慶市人力資源和社會保障局 | 142007 | 01 | 1401016122 | 李婧 |
大慶市人力資源和社會保障局 | 142007 | 02 | 1401004721 | 程子琪 |
大慶市人力資源和社會保障局 | 142007 | 03 | 1401008412 | 王藝諾 |
大慶市人力資源和社會保障局 | 142007 | 03 | 1401009227 | 岳冬旭 |
大慶市司法局 | 142008 | 01 | 1401000904 | 遲昊 |
大慶市民政局 | 142009 | 01 | 1401000816 | 許明月 |
大慶市水務局 | 142010 | 01 | 1401009813 | 薛安然 |
大慶市水務局 | 142010 | 01 | 1401006508 | 楊文龍 |
大慶市環(huán)境保護局 | 142011 | 01 | 1401009123 | 鞠天宇 |
大慶市環(huán)境保護局 | 142011 | 01 | 1401001417 | 于超 |
大慶市環(huán)境保護局 | 142011 | 01 | 1401003718 | 姜茜 |
大慶市環(huán)境保護局 | 142011 | 02 | 1401006819 | 武瑤 |
大慶市環(huán)境保護局 | 142011 | 03 | 1401018620 | 孫悅 |
大慶市公安局 | 142012 | 01 | 1404024016 | 程顯賀 |
大慶市公安局 | 142012 | 01 | 1404024519 | 吳洪超 |
大慶市公安局 | 142012 | 01 | 1404024512 | 田龍飛 |
大慶市公安局 | 142012 | 01 | 1404024005 | 王龍 |
大慶市公安局 | 142012 | 01 | 1404024606 | 張欣 |
大慶市公安局 | 142012 | 01 | 1404026116 | 佟汝新 |
大慶市公安局 | 142012 | 01 | 1404024301 | 宋海楠 |
大慶市公安局 | 142012 | 01 | 1404024915 | 郭靖 |
大慶市公安局 | 142012 | 02 | 1404025519 | 張艷秋 |
大慶市公安局 | 142012 | 02 | 1404025530 | 駱實 |
大慶市公安局 | 142012 | 02 | 1404025130 | 李昭 |
大慶市公安局 | 142012 | 02 | 1404025607 | 康美佳 |
大慶市公安局 | 142012 | 02 | 1404024602 | 楊磊 |
大慶市公安局 | 142012 | 02 | 1404024511 | 陳妍 |
大慶市公安局 | 142012 | 02 | 1404026022 | 王楚楚 |
大慶市公安局 | 142012 | 02 | 1404023918 | 李文博 |
大慶市公安局 | 142012 | 03 | 1404023630 | 于東洋 |
大慶市公安局 | 142012 | 03 | 1404025028 | 丁明皓 |
大慶市公安局 | 142012 | 03 | 1404026123 | 孔祥威 |
大慶市公安局 | 142012 | 03 | 1404024423 | 王勇博 |
大慶市公安局 | 142012 | 03 | 1404023818 | 侯赫華 |
大慶市公安局 | 142012 | 03 | 1404025423 | 張家祥 |
大慶市公安局 | 142012 | 04 | 1404025920 | 杜鑫 |
大慶市公安局 | 142012 | 04 | 1404024724 | 周浩東 |
大慶市公安局 | 142012 | 04 | 1404024717 | 范王慶 |
大慶市公安局 | 142012 | 04 | 1404025914 | 孫偉 |
大慶市公安局 | 142012 | 04 | 1404024508 | 許濤 |
大慶市公安局 | 142012 | 04 | 1404025807 | 劉曉輝 |
大慶市公安局 | 142012 | 05 | 1404025326 | 胥愛博 |
大慶市公安局 | 142012 | 05 | 1404023605 | 孫皓玥 |
大慶市公安局 | 142012 | 05 | 1404025710 | 李鐵城 |
大慶市公安局 | 142012 | 05 | 1404024908 | 王世輝 |
大慶市公安局 | 142012 | 06 | 1404024623 | 白月 |
大慶市公安局 | 142012 | 06 | 1404025209 | 付毓新 |
大慶市公安局 | 142012 | 06 | 1404024919 | 秦蕾 |
大慶市公安局 | 142012 | 06 | 1404024505 | 馮雪 |
大慶市公安局 | 142012 | 06 | 1404024527 | 牛婷婷 |
大慶市公安局 | 142012 | 06 | 1404025922 | 田麗娜 |
大慶市公安局 | 142012 | 06 | 1404025421 | 王藝茜 |
大慶市公安局 | 142012 | 06 | 1404024007 | 李明星 |
大慶市公安局 | 142012 | 06 | 1404025211 | 孫洋洋 |
大慶市公安局 | 142012 | 06 | 1404024004 | 李政慧 |
大慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 142013 | 01 | 1401010316 | 孔令博 |
大慶市國資委 | 142014 | 01 | 1401013009 | 王國敬 |
大慶市教育局 | 142015 | 01 | 1401020401 | 劉俏 |
大慶市教育局 | 142015 | 02 | 1401005315 | 張馨月 |
大慶市教育局 | 142015 | 03 | 1401004615 | 馮珊 |
大慶市教育局 | 142015 | 04 | 1401021214 | 劉耀庭 |
大慶市現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展局 | 142016 | 01 | 1401014717 | 周璐 |
大慶市現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展局 | 142016 | 02 | 1401005923 | 孫皓 |
大慶市衛(wèi)生局 | 142017 | 01 | 1401006614 | 徐艷萍 |
大慶市人民政府法制辦公室 | 142018 | 01 | 1401019429 | 李唯 |
大慶市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 142019 | 01 | 1401012414 | 耿蕾 |
大慶市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 142019 | 02 | 1401017315 | 常海波 |
大慶市政府采購中心 | 142020 | 01 | 1401010626 | 李夢寒 |
肇州縣公安局 | 142021 | 01 | 1404024601 | 朱金濤 |
肇州縣司法局 | 142022 | 01 | 1401014101 | 趙宏慶 |
肇州縣司法局 | 142022 | 01 | 1401018705 | 佟群 |
肇州縣政府辦 | 142023 | 01 | 1401010911 | 王富民 |
肇州縣政府辦 | 142023 | 01 | 1401010927 | 徐英秋 |
肇州縣審計局 | 142024 | 01 | 1401001414 | 譚蛟龍 |
肇源縣公安局 | 142025 | 02 | 1404025704 | 尚大男 |
肇源縣公安局 | 142025 | 03 | 1404025906 | 李大鵬 |
肇源縣公安局 | 142025 | 04 | 1404023601 | 魏國亮 |
肇源縣公安局 | 142025 | 05 | 1404026014 | 田野 |
肇源縣教育局 | 142026 | 01 | 1401016225 | 劉暢 |
肇源縣環(huán)境保護局 | 142027 | 02 | 1401009504 | 宋長煒 |
肇源縣財政局 | 142028 | 01 | 1401010904 | 谷曉林 |
肇源縣茂興鎮(zhèn)人民政府 | 142029 | 01 | 1401020819 | 趙佳 |
肇源縣義順鄉(xiāng)人民政府 | 142031 | 01 | 1401012003 | 張婷 |
肇源縣義順鄉(xiāng)人民政府 | 142031 | 02 | 1401010729 | 李東風 |
肇源縣古恰鎮(zhèn)人民政府 | 142032 | 01 | 1401013411 | 費東旭 |
肇源縣超等鄉(xiāng)人民政府 | 142033 | 01 | 0001082524 | 李鐵梅 |
肇源縣超等鄉(xiāng)人民政府 | 142033 | 02 | 1401010022 | 徐冰 |
肇源縣頭臺鎮(zhèn)人民政府 | 142034 | 01 | 1401014024 | 張人苓 |
肇源縣肇源鎮(zhèn)黨委 | 142035 | 01 | 1401013329 | 劉雪洋 |
肇源縣肇源鎮(zhèn)黨委 | 142035 | 02 | 1401009925 | 宋宇熙 |
肇源縣三站鎮(zhèn)人民政府 | 142036 | 01 | 1401012623 | 薛鳳嬌 |
林甸縣衛(wèi)生局 | 142037 | 01 | 1401019517 | 劉玉瑩 |
林甸縣公安局 | 142038 | 01 | 1404025104 | 劉明昆 |
林甸縣公安局 | 142038 | 01 | 1404024530 | 全廣越 |
林甸縣司法局 | 142039 | 01 | 1401020810 | 牟小雙 |
林甸縣工業(yè)和信息化局 | 142040 | 01 | 1401009413 | 任家寧 |
林甸縣工業(yè)和信息化局 | 142040 | 02 | 1401003229 | 王科石 |
林甸縣政府辦公室 | 142041 | 01 | 1401018326 | 蘇雪暢 |
林甸縣教育局 | 142042 | 01 | 1401020621 | 那丹 |
林甸縣水務局 | 142043 | 01 | 1401020314 | 史蘇佳 |
林甸縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 142044 | 01 | 1401016813 | 楊曉雪 |
林甸縣交通運輸局 | 142045 | 01 | 1401022126 | 蘇辛 |
林甸縣林甸鎮(zhèn)政府 | 142046 | 01 | 1401020725 | 關(guān)慧 |
林甸縣林甸鎮(zhèn)政府 | 142046 | 01 | 1401000426 | 陳明哲 |
林甸縣四合鄉(xiāng)政府 | 142047 | 01 | 1401021315 | 李興艷 |
林甸縣四合鄉(xiāng)政府 | 142047 | 02 | 1401018411 | 馮瑩瑩 |
林甸縣四季青鎮(zhèn)政府 | 142048 | 01 | 1401003620 | 張恩龍 |
林甸縣東興鄉(xiāng)政府 | 142049 | 01 | 1401019628 | 楊欣華 |
林甸縣東興鄉(xiāng)政府 | 142049 | 02 | 1401001716 | 徐曉雪 |
杜蒙縣環(huán)境保護局 | 142050 | 01 | 1401014822 | 王國強 |
大慶市人力資源和社會保障局
2014年12月12日